甘蔗吸管
| 產品碳足跡 | 3.37 g CO2e / 支(不包含運輸碳排) |
|---|---|
| 原料 | 甘蔗渣+專利JCPFM©Home技術 |
| 規格 | 21 cm, Ø 6 mm |
| 切口 | 平口, 斜口 |
| 包裝方式 | 100支 / 袋, 10,000支 / 箱 |
| 外箱尺寸 | 54x36x51cm |
| 最小訂購量 | 30萬支 |
| 交期 | 45-60個工作天 |
| 耐熱溫度 | 攝氏90度 |
| 保存期限 | 乾燥陰涼的正常環境下保存約18個月 |
| 材質檢測報告 | EU REACH SVHC free, 無PFAS, 無PLA, 無塑, 無麩質 |
| 工廠認證 | HACCP, ISO 22000:2018, ISO 9001:2015 |
| 食品接觸檢測 | EU 10/2011, 美國FDA認可 |
| 碳認證 | |
| 可堆肥認證 | |
| 永續獎項 | 2018法國巴黎蒙貝列雷平發明獎-金牌, 2020台灣精品獎, 2022年韓國WIC獎, 2023 台灣國家發明創作獎, 2022日本全球循環經濟設計獎, 2022美國IDA國際設計大獎 |